| АКЦИЯ!!! До набора 200 пользователей |
| Срок действия апгрейда | 9 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -5 % -2 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -5 % -2 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 50 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.004$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0025$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 60 сек. - 4кр. |
| К-во текстовых ссылок | 1 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "АКЦИЯ!!! До набора 200 пользователей" |
| |
| |
| MINI START |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -5 % -2 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -5 % -2 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 50 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.004$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 10 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 1 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 1 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "MINI START " |
| |
| |
| START |
| Срок действия апгрейда | 70 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -5 % -2 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -5 % -2 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x4 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.4 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.006$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.006$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 4 |
| Срок действия каждой ссылки | 4 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 4 |
| Срок действия HTML рекламы | 4 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "START" |
| |
| |
| SUPERSTART |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -5 % -2 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 15 % -5 % -2 % -1 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x8 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.3 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.006$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 70 сек. - 0.01$ |
| К-во просмотров в серфинге | 200 |
| Таймер серфинга | |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 10 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 15 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "SUPERSTART" |
| |
| |
| SUPERCREDIT |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -5 % -2 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 20 % -15 % -10 % -5 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.5 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.006$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 30 сек. - 0.006$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | |
| К-во текстовых ссылок | 15 |
| Срок действия каждой ссылки | 15 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 10 |
| Срок действия HTML рекламы | 10 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 30 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "SUPERCREDIT" |
| |
| |
| WMGOLDS |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 30 % -15 % -10 % -5 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 30 % -15 % -10 % -5 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x20 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.01 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | |
| К-во текстовых ссылок | 30 |
| Срок действия каждой ссылки | 30 дней |
| К-во баннеров | 20 |
| Срок действия каждого баннера | 15 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 20 |
| Срок действия HTML рекламы | 20 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 60 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "WMGOLDS" |
| |
| |